Тель-Авивская лига "Что? Где? Когда?"

Окончательное положение команд в I-ом чемпионате (сезон 1999г.)

M Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 W D L % P
1 Вист! *** 4:1 4:2 4:2 5:1 4:2 4:1 4:3 5:1 5:0 5:1 7:0 6:0 7:0 7:0 7:0 7:0 7:0 7:0 7:0 7:0 20 0 0 85.43 40
2 CommentCaVa 1:4 *** 3:3 4:1 5:1 3:3 4:2 5:2 4:2 3:1 5:1 4:1 6:1 6:0 6:1 6:1 6:0 6:1 6:0 6:0 6:0 17 2 1 68.87 36
3 Варяги 2:4 3:3 *** 2:1 4:1 1:2 3:1 4:1 3:2 2:1 5:0 5:1 6:0 7:0 6:0 6:0 7:0 6:0 7:0 7:0 7:0 17 1 2 82.03 35
4 Шалуны 2:4 1:4 1:2 *** 2:2 3:1 3:1 5:1 3:1 3:1 4:1 4:1 6:0 6:0 6:0 6:0 7:0 7:0 7:0 6:0 7:0 16 1 3 76.41 33
5 Братья 1:5 1:5 1:4 2:2 *** 3:2 2:2 4:3 5:1 3:2 5:1 4:2 6:1 6:0 6:0 6:0 7:0 7:0 7:0 7:0 7:0 15 2 3 70.43 32
6 Форм.пороха 2:4 3:3 2:1 1:3 2:3 *** 1:3 2:2 2:3 3:0 3:1 4:1 5:1 5:1 6:0 6:0 6:1 7:0 6:0 7:0 6:0 13 2 5 73.50 28
7 ДетиБендера 1:4 2:4 1:3 1:3 2:2 3:1 *** 3:3 2:2 2:2 3:1 5:1 6:0 6:0 6:0 6:0 6:0 7:0 7:0 7:0 7:0 12 4 4 70.64 28
8 Яффа 3:4 2:5 1:4 1:5 3:4 2:2 3:3 *** 3:3 3:2 4:1 5:2 6:1 5:1 6:1 6:1 7:0 7:0 7:0 7:0 7:0 12 3 5 71.11 27
9 Сталкер 1:5 2:4 2:3 1:3 1:5 3:2 2:2 3:3 *** 3:2 2:3 2:4 4:2 4:2 4:2 5:1 5:1 5:0 6:0 6:1 6:0 11 2 7 55.44 24
10 Хохма 0:5 1:3 1:2 1:3 2:3 0:3 2:2 2:3 2:3 *** 4:2 4:2 4:2 5:1 5:1 4:1 5:0 6:0 6:0 6:0 6:0 11 1 8 62.69 23
11 Чешир.конь 1:5 1:5 0:5 1:4 1:5 1:3 1:3 1:4 3:2 2:4 *** 3:2 4:1 3:3 6:0 5:0 6:1 7:0 7:0 6:0 7:0 10 1 9 63.57 21
12 ЦзинПинМей 0:7 1:4 1:5 1:4 2:4 1:4 1:5 2:5 4:2 2:4 2:3 *** 5:2 3:2 6:1 5:2 5:1 6:1 6:0 6:0 6:0 10 0 10 53.12 20
13 Кипарис 0:6 1:6 0:6 0:6 1:6 1:5 0:6 1:6 2:4 2:4 1:4 2:5 *** 4:3 4:2 5:2 6:0 7:0 7:0 6:0 7:0 8 0 12 53.37 16
14 Формула-1 0:7 0:6 0:7 0:6 0:6 1:5 0:6 1:5 2:4 1:5 3:3 2:3 3:4 *** 4:3 4:3 5:0 6:1 6:0 6:0 6:0 7 1 12 44.68 15
15 Тау 0:7 1:6 0:6 0:6 0:6 0:6 0:6 1:6 2:4 1:5 0:6 1:6 2:4 3:4 *** 2:2 6:1 7:0 7:0 6:1 7:0 5 1 14 47.67 11
16 Мофет 0:7 1:6 0:6 0:6 0:6 0:6 0:6 1:6 1:5 1:4 0:5 2:5 2:5 3:4 2:2 *** 5:2 7:0 7:0 6:1 7:0 5 1 14 46.67 11
17 Ребенок 0:7 0:6 0:7 0:7 0:7 1:6 0:6 0:7 1:5 0:5 1:6 1:5 0:6 0:5 1:6 2:5 *** 2:2 2:1 2:1 2:1 3 1 16 13.81 7
18 Красн.мухи 0:7 1:6 0:6 0:7 0:7 0:7 0:7 0:7 0:5 0:6 0:7 1:6 0:7 1:6 0:7 0:7 2:2 *** 2:1 2:1 2:1 3 1 16 8.96 7
19 Ника 0:7 0:6 0:7 0:7 0:7 0:6 0:7 0:7 0:6 0:6 0:7 0:6 0:7 0:6 0:7 0:7 1:2 1:2 *** 1:1 1:0 1 1 18 2.04 3
20 Кр.сабаль 0:7 0:6 0:7 0:6 0:7 0:7 0:7 0:7 1:6 0:6 0:6 0:6 0:6 0:6 1:6 1:6 1:2 1:2 1:1 *** 1:1 0 2 18 5.88 2
21 Альтернатива 0:7 0:6 0:7 0:7 0:7 0:6 0:7 0:7 0:6 0:6 0:7 0:6 0:7 0:6 0:7 0:7 1:2 1:2 0:1 1:1 *** 0 1 19 0.68 1
В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
% - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков)
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

К таблице результатов игр


Back to Tel Aviv ChGK club === Back to ChGK in Israel

С жалобами на жизнь и предложениями по оформлению обращайтесь к Владиславу Говердовскому