Тель-Авивский клуб "Что? Где? Когда?"


Окончательное положение команд в VI-ом чемпионате (сезон 2004 г.)

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 W D L % P
1 Братья *** 5:3 9:2 9:1 10:0 8:0 10:0 10:0 10:0 11:0 9:0 10:0 11:0 9:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 45 0 0 95.26 90
2 Ла_Гвардия 3:5 *** 9:1 7:2 9:1 7:0 7:0 9:1 9:1 10:1 10:0 10:0 11:0 10:0 10:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 11:0 44 0 1 91.34 88
3 Шалуны 2:9 1:9 *** 8:3 5:4 6:4 5:4 7:3 8:2 9:2 7:2 7:1 10:1 10:2 9:3 11:1 10:1 10:1 10:2 11:1 10:2 11:1 11:1 10:1 11:1 11:1 11:1 11:1 11:0 11:0 11:0 11:1 11:0 11:1 11:0 11:1 11:1 11:1 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:1 11:0 11:0 43 0 2 74.53 86
4 Чеширск_конь 1:9 2:7 3:8 *** 6:3 5:4 5:5 5:3 7:4 7:3 6:3 7:3 7:2 8:2 7:2 10:1 10:1 9:0 9:0 10:1 10:1 10:1 10:1 11:0 12:0 11:0 11:1 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 41 1 3 76.96 83
5 Формул_пороха 0:10 1:9 4:5 3:6 *** 5:4 7:3 5:5 7:3 8:2 7:2 7:1 9:2 8:1 9:1 10:0 10:0 9:0 11:0 10:1 10:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 40 1 4 78.16 81
6 Хохма 0:8 0:7 4:6 4:5 4:5 *** 4:3 5:4 7:3 8:3 7:3 7:2 9:2 6:3 7:2 9:0 10:0 9:1 10:0 8:1 9:2 10:0 12:0 10:1 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 10:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 40 0 5 74.08 80
7 Кипарис 0:10 0:7 4:5 5:5 3:7 3:4 *** 6:4 6:2 7:1 7:3 7:3 9:2 9:1 9:1 9:1 11:0 7:1 10:0 9:0 8:2 10:0 10:0 10:1 11:0 11:0 11:1 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 11:0 10:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 39 1 5 73.59 79
8 Дети_Бендера 0:10 1:9 3:7 3:5 5:5 4:5 4:6 *** 5:3 6:4 5:3 5:3 9:1 9:2 7:3 8:0 9:0 8:1 8:3 9:0 9:1 10:0 11:0 12:0 12:0 11:0 10:1 10:0 12:0 11:0 12:0 11:0 11:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 38 1 6 72.14 77
9 ААА 0:10 1:9 2:8 4:7 3:7 3:7 2:6 3:5 *** 6:6 5:5 5:4 7:4 7:2 8:2 7:2 8:3 7:2 8:4 8:1 8:3 7:2 8:2 8:3 9:0 10:1 9:1 10:1 10:2 10:1 10:1 10:0 10:1 9:1 10:0 10:0 10:0 11:0 11:0 11:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 35 2 8 62.74 72
10 Столичная 0:11 1:10 2:9 3:7 2:8 3:8 1:7 4:6 6:6 *** 5:5 7:3 6:5 9:3 8:4 8:3 7:3 7:2 8:1 9:3 9:2 9:3 9:2 9:3 10:2 10:2 10:2 10:2 10:0 10:1 10:0 10:2 10:1 10:2 10:1 10:2 10:2 10:1 10:0 10:0 9:1 10:0 10:0 10:1 10:0 10:0 35 2 8 58.85 72
11 Вист! 0:9 0:10 2:7 3:6 2:7 3:7 3:7 3:5 5:5 5:5 *** 6:3 5:2 4:4 6:4 9:2 7:2 8:1 9:2 7:3 9:3 10:1 11:0 11:0 11:0 10:1 9:1 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 11:1 10:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:1 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 34 3 8 67.25 71
12 Инфи_Ежики 0:10 0:10 1:7 3:7 1:7 2:7 3:7 3:5 4:5 3:7 3:6 *** 6:5 6:4 6:3 7:2 6:3 8:1 6:3 7:2 8:2 10:1 10:0 9:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 11:1 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 34 0 11 64.10 68
13 Тихий_омут 0:11 0:11 1:10 2:7 2:9 2:9 2:9 1:9 4:7 5:6 2:5 5:6 *** 5:4 6:5 6:5 5:5 7:4 9:3 7:5 7:4 10:2 9:1 10:2 10:0 11:0 10:2 11:1 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 32 1 12 60.50 65
14 Декамерон 0:9 0:10 2:10 2:8 1:8 3:6 1:9 2:9 2:7 3:9 4:4 4:6 4:5 *** 3:6 5:5 7:4 5:3 6:4 6:4 6:3 8:2 9:1 8:2 10:0 10:1 9:1 10:1 11:0 11:1 11:0 10:1 11:1 9:1 11:0 10:0 10:0 10:0 11:0 10:1 10:1 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 30 2 13 54.28 62
15 Таки_да 0:11 0:10 3:9 2:7 1:9 2:7 1:9 3:7 2:8 4:8 4:6 3:6 5:6 6:3 *** 5:6 7:5 7:4 6:3 6:6 6:5 8:4 9:3 10:2 10:1 11:1 10:1 11:1 11:1 12:0 10:1 12:0 12:0 10:2 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 30 1 14 58.16 61
16 Разные_люди 0:11 0:11 1:11 1:10 0:10 0:9 1:9 0:8 2:7 3:8 2:9 2:7 5:6 5:5 6:5 *** 5:3 6:4 5:5 4:4 6:5 9:2 10:2 10:2 12:0 11:0 10:2 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 10:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 29 3 13 56.93 61
17 Sally_Urman 0:11 0:11 1:10 1:10 0:10 0:10 0:11 0:9 3:8 3:7 2:7 3:6 5:5 4:7 5:7 3:5 *** 5:5 7:5 3:7 6:5 8:3 8:3 9:2 10:2 10:1 9:3 11:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 10:2 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 11:0 11:1 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 27 2 16 53.63 56
18 Мофет 0:10 0:10 1:10 0:9 0:9 1:9 1:7 1:8 2:7 2:7 1:8 1:8 4:7 3:5 4:7 4:6 5:5 *** 5:5 5:3 5:4 8:2 8:1 10:1 11:0 10:0 10:2 10:1 11:0 10:0 10:1 12:0 12:0 10:2 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 27 2 16 53.08 56
19 Яффа 0:11 0:11 2:10 0:9 0:11 0:10 0:10 3:8 4:8 1:8 2:9 3:6 3:9 4:6 3:6 5:5 5:7 5:5 *** 6:5 7:5 8:4 8:4 8:4 9:3 9:3 9:3 9:2 10:0 10:2 10:0 10:2 10:2 9:2 10:1 10:2 9:1 10:0 10:0 10:0 9:1 10:1 10:0 10:0 10:0 10:0 27 2 16 47.74 56
20 H8 0:11 0:11 1:11 1:10 1:10 1:8 0:9 0:9 1:8 3:9 3:7 2:7 5:7 4:6 6:6 4:4 7:3 3:5 5:6 *** 4:5 8:2 9:2 10:2 11:0 10:1 9:2 11:1 11:1 11:1 11:1 11:0 11:1 9:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 26 2 17 52.72 54
21 CommentCaVa 0:11 0:11 2:10 1:10 0:10 2:9 2:8 1:9 3:8 2:9 3:9 2:8 4:7 3:6 5:6 5:6 5:6 4:5 5:7 5:4 *** 8:4 8:4 8:4 9:3 8:3 7:2 9:1 9:3 9:2 9:2 9:1 9:0 8:1 9:1 9:1 9:0 9:0 9:0 8:1 9:1 9:0 9:1 9:0 9:0 9:0 26 0 19 44.36 52
22 Кетчуп 0:11 0:11 1:11 1:10 1:10 0:10 0:10 0:10 2:7 3:9 1:10 1:10 2:10 2:8 4:8 2:9 3:8 2:8 4:8 2:8 4:8 *** 5:6 8:3 9:2 7:5 8:4 8:4 11:0 9:1 10:2 11:0 11:1 9:3 8:2 11:0 12:0 12:0 11:0 11:1 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 23 0 22 40.02 46
23 LTD+ 0:11 0:11 1:11 1:10 0:11 0:12 0:10 0:11 2:8 2:9 0:11 0:10 1:9 1:9 3:9 2:10 3:8 1:8 4:8 2:9 4:8 6:5 *** 4:6 6:4 7:2 7:5 9:2 9:2 10:1 7:3 11:0 11:0 9:3 11:1 10:1 11:0 11:1 11:0 11:1 10:1 10:1 10:1 11:0 11:0 11:0 23 0 22 37.81 46
24 Победа 0:11 0:11 1:10 0:11 0:11 1:10 1:10 0:12 3:8 3:9 0:11 0:9 2:10 2:8 2:10 2:10 2:9 1:10 4:8 2:10 4:8 3:8 6:4 *** 5:3 8:4 6:5 7:5 7:2 9:3 8:2 8:2 9:1 8:3 9:2 8:1 9:1 9:2 10:0 10:1 9:1 9:1 9:1 10:0 10:0 10:0 23 0 22 33.18 46
25 Каменский 0:11 0:11 1:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:9 2:10 0:11 0:11 0:10 0:10 1:10 0:12 2:10 0:11 3:9 0:11 3:9 2:9 4:6 3:5 *** 7:4 6:5 8:4 7:2 7:4 6:3 9:1 9:2 7:3 8:1 7:0 9:0 9:1 9:0 9:1 8:1 8:1 8:0 9:0 9:0 9:0 21 0 24 28.34 42
26 Папа_Гая 0:11 0:11 1:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:10 2:10 1:10 0:11 0:11 1:10 1:11 0:11 1:10 0:10 3:9 1:10 3:8 5:7 2:7 4:8 4:7 *** 8:4 9:1 8:3 9:2 7:4 11:1 11:1 9:3 11:1 10:2 12:0 12:0 12:0 11:1 11:1 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 20 0 25 31.90 40
27 Пингвины 0:12 0:12 1:11 1:11 0:10 0:11 1:11 1:10 1:9 2:10 1:9 0:10 2:10 1:9 1:10 2:10 3:9 2:10 3:9 2:9 2:7 4:8 5:7 5:6 5:6 4:8 *** 6:5 5:7 5:3 6:4 6:2 6:3 4:2 5:2 6:1 6:0 6:0 6:1 5:1 6:1 6:0 5:1 6:0 6:1 6:1 18 0 27 24.39 36
28 Эврика/2 0:11 0:11 1:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:10 1:10 2:10 0:12 0:11 1:11 1:10 1:11 0:11 0:11 1:10 2:9 1:11 1:9 4:8 2:9 5:7 4:8 1:9 5:6 *** 8:3 8:3 6:4 9:2 8:1 6:3 7:3 9:2 9:0 9:0 9:0 8:1 9:1 9:1 9:1 9:0 9:0 9:0 18 0 27 22.48 36
29 Иллюзия_ума 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 2:10 0:10 0:11 0:11 0:12 0:11 1:11 0:12 0:12 0:11 0:10 1:11 3:9 0:11 2:9 2:7 2:7 3:8 7:5 3:8 *** 4:7 4:3 7:4 5:4 7:3 5:4 6:4 7:2 7:2 6:1 7:1 6:1 7:1 6:0 7:1 6:0 7:0 17 0 28 15.04 34
30 Белый_тезис 0:12 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 1:10 1:10 0:11 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 1:11 0:10 2:10 1:11 2:9 1:9 1:10 3:9 4:7 2:9 3:5 3:8 7:4 *** 5:5 5:4 7:2 5:3 4:3 4:2 6:1 6:1 7:1 6:1 6:1 6:1 7:1 7:1 7:1 7:1 16 1 28 14.20 33
31 Нечисть 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 1:10 0:10 0:12 0:11 0:11 0:11 1:10 0:12 0:12 1:10 0:10 1:11 2:9 2:10 3:7 2:8 3:6 4:7 4:6 4:6 3:4 5:5 *** 5:5 5:4 5:3 5:4 5:4 5:2 5:2 5:1 5:1 5:1 5:1 4:1 5:1 5:1 5:1 14 2 29 17.80 30
32 Бука 0:11 0:12 1:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:10 2:10 0:11 0:12 0:12 1:10 0:12 0:12 0:12 0:12 2:10 0:11 1:9 0:11 0:11 2:8 1:9 1:11 2:6 2:9 4:7 4:5 5:5 *** 5:3 4:3 4:4 4:2 5:1 5:1 6:1 6:1 5:1 5:1 6:1 6:0 6:1 6:1 13 2 30 9.13 28
33 Берм.квадрат 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 1:10 1:10 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 2:10 1:11 0:9 1:11 0:11 1:9 2:9 1:11 3:6 1:8 4:5 2:7 4:5 3:5 *** 5:3 5:3 4:4 5:2 6:2 6:0 6:1 6:1 5:1 6:1 6:1 6:0 6:0 12 1 32 8.12 25
34 Уралочка 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:10 1:10 1:11 1:9 2:10 1:11 0:12 1:11 1:9 2:10 1:10 2:10 2:10 2:9 1:9 1:8 3:9 3:9 3:8 3:7 3:9 2:4 3:6 3:7 3:5 3:5 3:4 3:5 *** 3:2 3:2 3:0 3:0 3:1 2:1 3:1 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 12 0 33 14.84 24
35 Инженеры 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:10 1:10 0:10 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 1:11 0:12 1:10 0:11 1:9 2:8 1:11 2:9 1:8 1:11 2:5 3:7 4:5 3:4 4:5 4:4 3:5 2:3 *** 3:2 4:1 4:1 3:0 3:1 3:1 4:1 4:1 4:1 4:0 4:0 11 1 33 9.12 23
36 Ай-Ай-Ай 0:12 0:12 1:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:10 2:10 0:11 0:12 0:12 0:10 0:12 0:12 1:11 0:12 2:10 0:11 1:9 0:11 1:10 1:8 0:7 2:10 1:6 2:9 4:6 2:4 4:5 2:4 4:4 2:3 2:3 *** 2:1 3:2 4:1 4:1 3:1 3:1 4:1 4:0 4:1 4:1 10 1 34 9.39 21
37 ИзНаКурНож 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 2:10 0:12 0:12 0:12 0:10 0:11 0:12 0:12 0:12 1:9 0:11 0:9 0:12 0:11 1:9 0:9 0:12 0:6 0:9 2:7 1:6 2:5 1:5 2:5 0:3 1:4 1:2 *** 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 9 0 36 4.71 18
38 ОК 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 1:10 0:12 0:12 0:12 0:10 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:11 0:9 0:12 1:11 2:9 1:9 0:12 0:6 0:9 2:7 1:6 2:5 1:5 2:6 0:3 1:4 2:3 1:2 *** 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 7 1 37 3.76 15
39 Солянка 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:10 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:11 0:9 0:11 0:11 0:10 0:9 0:12 1:6 0:9 1:6 1:7 1:5 1:6 0:6 1:3 0:3 1:4 1:2 1:2 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1:0 2 5 38 1.19 9
40 Бродяги 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:10 1:11 1:11 0:12 1:10 1:11 0:12 0:11 1:11 0:10 0:10 1:8 1:11 1:11 1:10 1:9 1:11 1:5 1:8 1:7 1:6 1:5 1:6 1:6 1:2 1:3 1:4 1:2 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0 8 37 4.90 8
41 Варяги 1:11 0:12 0:10 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 1:10 1:9 0:11 1:11 1:11 1:10 1:11 1:11 1:11 1:11 1:9 1:10 1:9 1:11 1:10 1:9 1:8 1:11 1:6 1:9 1:6 1:6 1:5 1:5 1:6 1:3 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0 7 38 6.16 7
42 Клевер 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:10 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 1:11 1:10 0:11 0:9 1:11 1:10 1:9 1:8 1:11 0:6 1:9 1:7 1:6 1:5 1:5 1:5 1:3 1:4 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 0 7 38 4.39 7
43 Птица_Говорун 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:10 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:11 1:9 0:12 1:10 1:9 0:8 1:11 1:5 1:9 0:6 1:7 1:4 1:6 1:6 1:3 1:4 1:4 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 0 7 38 3.65 7
44 Жмурк 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 1:10 0:12 0:12 0:12 0:10 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:11 0:9 0:12 0:11 0:10 0:9 0:12 0:6 0:9 1:7 1:7 1:5 0:6 1:6 0:3 1:4 0:4 0:2 0:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 0 7 38 1.39 7
45 Кобры 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:10 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:11 0:9 0:12 0:11 0:10 0:9 0:12 1:6 0:9 0:6 1:7 1:5 1:6 0:6 1:3 0:4 1:4 1:2 1:2 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:0 1 5 39 0.60 7
46 Тигры 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:10 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:11 0:9 0:12 0:11 0:10 0:9 0:12 1:6 0:9 0:7 1:7 1:5 1:6 0:6 1:3 0:4 1:4 1:2 1:2 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0:1 *** 0 5 40 0.00 5

В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
% - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков)
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

К таблице результатов игр


Back to Tel Aviv ChGK club === Back to ChGK in Israel
С жалобами на жизнь и предложениями по оформлению обращайтесь к Вебмастеру