Тель-Авивский клуб "Что? Где? Когда?"


Окончательное положение команд в VII-ом чемпионате (сезон 2005 г.)

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 W D L % P
1 Братья *** 5:2 8:1 10:0 9:1 7:3 9:1 10:1 9:1 8:0 10:0 9:1 11:0 10:0 9:0 9:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 10:1 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 47 0 0 93.06 94
2 Шалуны 2:5 *** 5:3 6:5 8:2 8:2 8:1 9:1 8:1 8:1 10:0 7:2 10:1 10:1 9:2 8:1 8:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 10:1 12:0 11:1 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 10:1 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 46 0 1 84.46 92
3 Ла Гвардия 1:8 3:5 *** 7:3 7:2 6:3 7:2 8:2 8:1 9:1 7:2 9:0 9:1 10:0 10:0 10:0 11:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 10:1 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 10:1 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 45 0 2 83.91 90
4 Чеширский конь 0:10 5:6 3:7 *** 6:5 6:6 8:3 8:3 7:3 7:3 8:2 8:3 9:3 9:3 9:2 9:2 10:2 9:2 12:0 11:1 11:1 11:1 10:1 10:1 12:0 11:1 12:0 12:0 10:1 11:1 11:0 12:0 10:0 11:1 12:0 10:1 12:0 12:0 9:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 43 1 3 76.07 87
5 Формула пороха 1:9 2:8 2:7 5:6 *** 7:4 6:4 6:4 6:2 8:2 5:2 7:2 7:2 7:2 8:3 9:2 8:2 9:0 9:1 9:1 9:1 9:1 9:0 11:0 10:0 9:1 11:0 11:0 11:0 10:1 11:1 11:0 10:1 11:1 12:0 11:0 11:0 11:0 10:1 12:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 43 0 4 73.46 86
6 Крепкая сборная 3:7 2:8 3:6 6:6 4:7 *** 5:4 8:4 7:1 9:1 7:3 8:3 8:3 11:0 10:2 8:1 9:3 11:1 12:0 11:1 11:0 12:0 10:0 11:1 12:0 12:0 10:1 11:1 10:2 12:0 11:1 12:0 11:1 12:0 12:0 10:1 12:0 12:0 9:2 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 42 1 4 76.54 85
7 Кипарис 1:9 1:8 2:7 3:8 4:6 4:5 *** 5:3 5:1 5:2 7:3 4:6 7:3 9:1 7:3 7:2 8:2 9:1 9:2 8:2 8:1 11:0 8:3 9:1 9:0 9:1 9:1 10:1 8:2 11:0 10:1 10:2 10:1 12:0 11:0 9:1 12:0 11:0 9:2 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 40 0 7 69.01 80
8 Вист! 1:10 1:9 2:8 3:8 4:6 4:8 3:5 *** 6:4 5:3 5:4 5:4 6:4 9:3 7:5 8:2 8:3 9:2 8:1 11:1 9:3 10:1 9:1 10:1 9:0 11:1 11:1 11:0 10:2 10:1 11:1 12:0 11:1 11:1 12:0 10:1 12:0 12:0 9:1 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 40 0 7 68.15 80
9 Хохма 1:9 1:8 1:8 3:7 2:6 1:7 1:5 4:6 *** 5:2 5:3 5:5 6:2 8:0 8:3 6:1 8:2 8:2 11:0 10:1 9:1 11:0 9:1 9:2 10:1 11:0 8:2 10:1 9:2 10:0 10:1 11:0 11:1 11:0 12:0 9:1 11:0 11:0 9:2 12:0 11:1 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 38 1 8 69.41 77
10 Таки да 0:8 1:8 1:9 3:7 2:8 1:9 2:5 3:5 2:5 *** 5:5 5:4 6:3 6:3 6:2 6:2 9:2 9:1 8:2 9:2 9:1 10:0 9:2 9:2 10:0 11:0 9:1 9:1 10:2 10:0 9:1 12:0 11:1 12:0 11:0 10:0 12:0 12:0 9:2 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 37 1 9 67.35 75
11 Дети Бендера 0:10 0:10 2:7 2:8 2:5 3:7 3:7 4:5 3:5 5:5 *** 5:3 5:3 5:2 7:4 8:3 7:3 6:1 9:1 8:1 9:2 10:0 7:0 10:1 10:0 10:1 10:1 11:0 10:1 10:1 11:1 11:0 10:1 11:1 12:0 9:2 12:0 12:0 9:1 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 37 1 9 66.36 75
12 Инфи Ежики 1:9 2:7 0:9 3:8 2:7 3:8 6:4 4:5 5:5 4:5 3:5 *** 5:5 7:4 6:3 6:1 8:3 6:2 7:2 9:1 11:0 11:0 7:2 9:0 10:0 11:0 10:0 12:0 10:0 12:0 11:1 11:0 10:1 12:0 12:0 10:1 12:0 12:0 10:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 36 2 9 67.78 74
13 Разные люди 0:11 1:10 1:9 3:9 2:7 3:8 3:7 4:6 2:6 3:6 3:5 5:5 *** 7:5 7:5 6:3 7:3 8:3 6:4 8:4 8:3 8:1 7:3 10:1 10:0 9:2 11:1 10:1 9:3 10:1 10:2 11:0 9:2 11:1 12:0 9:3 12:0 12:0 9:2 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 35 1 11 60.84 71
14 Тихий омут 0:10 1:10 0:10 3:9 2:7 0:11 1:9 3:9 0:8 3:6 2:5 4:7 5:7 *** 5:6 6:4 8:4 6:5 7:4 7:3 7:4 9:3 5:4 6:5 8:3 9:3 7:3 10:2 9:3 9:2 8:2 10:2 9:2 11:1 12:0 9:3 11:1 10:1 9:2 11:0 11:1 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 33 0 14 57.51 66
15 Кетчуп 0:9 2:9 0:10 2:9 3:8 2:10 3:7 5:7 3:8 2:6 4:7 3:6 5:7 6:5 *** 4:5 6:5 7:4 7:5 7:3 7:4 8:3 7:4 8:2 8:3 10:1 8:4 9:1 7:4 9:2 9:3 10:1 9:2 12:0 11:1 10:2 12:0 12:0 9:2 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 33 0 14 57.15 66
16 Столичная 1:9 1:8 0:10 2:9 2:9 1:8 2:7 2:8 1:6 2:6 3:8 1:6 3:6 4:6 5:4 *** 7:5 7:4 7:4 6:4 7:3 8:2 7:3 7:4 8:2 9:2 8:2 8:2 8:2 9:2 8:1 8:2 8:3 10:0 10:0 8:3 9:1 9:1 8:2 10:0 10:0 10:0 10:1 10:0 10:1 10:0 10:0 10:0 33 0 14 50.97 66
17 H8 0:11 1:8 0:11 2:10 2:8 3:9 2:8 3:8 2:8 2:9 3:7 3:8 3:7 4:8 5:6 5:7 *** 6:5 6:4 7:5 7:4 8:3 6:5 9:3 9:1 7:3 8:3 8:3 7:3 8:2 7:4 9:2 9:3 9:1 9:1 8:3 10:1 10:1 7:2 9:0 10:0 10:0 10:0 10:1 9:0 10:0 10:0 10:0 31 0 16 48.41 62
18 Sally Urman 0:11 0:11 1:10 2:9 0:9 1:11 1:9 2:9 2:8 1:9 1:6 2:6 3:8 5:6 4:7 4:7 5:6 *** 6:5 8:3 6:3 8:3 7:3 10:1 6:3 8:1 9:2 9:2 10:2 9:2 11:1 10:2 10:2 11:1 12:0 9:2 11:0 12:0 9:2 12:0 11:0 11:1 12:0 11:0 11:1 12:0 12:0 12:0 30 0 17 55.52 60
19 Яффа 0:11 0:11 0:11 0:12 1:9 0:12 2:9 1:8 0:11 2:8 1:9 2:7 4:6 4:7 5:7 4:7 4:6 5:6 *** 8:4 6:5 7:4 7:3 8:4 9:1 9:2 8:3 11:1 7:4 10:2 8:3 12:0 10:2 11:1 11:0 9:3 12:0 12:0 9:2 10:0 11:1 11:0 12:0 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 29 0 18 53.30 58
20 Тяжелый случай 0:11 0:11 0:11 1:11 1:9 1:11 2:8 1:11 1:10 2:9 1:8 1:9 4:8 3:7 3:7 4:6 5:7 3:8 4:8 *** 5:4 7:5 5:4 5:5 6:5 7:4 7:4 8:4 7:3 8:3 7:3 9:1 10:2 10:1 10:2 9:3 11:1 11:1 9:2 10:2 11:1 11:1 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 27 1 19 47.79 55
21 Дилетанты 0:11 0:11 0:11 1:11 1:9 0:11 1:8 3:9 1:9 1:9 2:9 0:11 3:8 4:7 4:7 3:7 4:7 3:6 5:6 4:5 *** 8:3 5:6 6:5 7:2 6:2 7:2 11:1 7:4 10:1 9:1 8:2 9:3 10:1 12:0 8:3 12:0 11:1 9:2 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 11:1 12:0 12:0 12:0 26 0 21 51.71 52
22 Победа 0:11 0:11 0:11 1:11 1:9 0:12 0:11 1:10 0:11 0:10 0:10 0:11 1:8 3:9 3:8 2:8 3:8 3:8 4:7 5:7 3:8 *** 5:5 5:4 5:5 5:4 6:5 7:4 7:5 9:2 9:3 8:3 9:2 10:1 11:1 8:4 12:0 10:2 9:2 11:1 11:1 12:0 11:0 11:0 11:1 12:0 12:0 12:0 24 2 21 45.84 50
23 Декамерон 0:11 0:11 1:10 1:10 0:9 0:10 3:8 1:9 1:9 2:9 0:7 2:7 3:7 4:5 4:7 3:7 5:6 3:7 3:7 4:5 6:5 5:5 *** 5:5 7:5 5:4 6:5 5:6 6:4 6:5 6:5 7:2 5:1 6:1 6:5 4:3 7:2 7:0 4:2 7:3 7:2 7:1 7:0 6:0 6:0 7:1 7:1 7:1 24 2 21 34.66 50
24 Папа Гая 0:11 0:11 0:10 1:10 0:11 1:11 1:9 1:10 2:9 2:9 1:10 0:9 1:10 5:6 2:8 4:7 3:9 1:10 4:8 5:5 5:6 4:5 5:5 *** 7:4 5:5 7:3 9:3 7:2 8:4 9:3 8:3 8:3 10:1 10:1 9:3 11:1 12:0 9:2 12:0 11:1 11:1 11:0 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 23 3 21 45.29 49
25 Isra-Life.com 0:11 0:11 0:11 0:12 0:10 0:12 0:9 0:9 1:10 0:10 0:10 0:10 0:10 3:8 3:8 2:8 1:9 3:6 1:9 5:6 2:7 5:5 5:7 4:7 *** 6:5 5:3 7:3 5:6 8:3 8:4 8:2 7:3 9:2 9:3 8:3 11:0 9:1 8:2 10:1 10:0 10:0 11:0 11:1 10:1 11:0 11:0 11:0 22 1 24 39.83 45
26 Нечисть 0:11 0:11 0:11 1:11 1:9 0:12 1:9 1:11 0:11 0:11 1:10 0:11 2:9 3:9 1:10 2:9 3:7 1:8 2:9 4:7 2:6 4:5 4:5 5:5 5:6 *** 6:6 7:3 6:5 7:3 8:4 6:3 8:3 10:0 9:1 7:4 11:0 10:0 8:2 9:3 10:2 11:0 11:0 10:0 10:1 10:0 11:1 11:0 21 2 24 40.88 44
27 Эврика/2 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 1:10 1:9 1:11 2:8 1:9 1:10 0:10 1:11 3:7 4:8 2:8 3:8 2:9 3:8 4:7 2:7 5:6 5:6 3:7 3:5 6:6 *** 6:4 6:5 8:4 6:3 7:2 7:3 7:3 10:2 8:2 8:1 8:1 7:2 9:0 10:0 9:1 9:0 10:1 10:0 10:0 10:0 10:0 21 1 25 39.54 43
28 Минус 1 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 1:11 1:10 0:11 1:10 1:9 0:11 0:12 1:10 2:10 1:9 2:8 3:8 2:9 1:11 4:8 1:11 4:7 6:5 3:9 3:7 3:7 4:6 *** 6:6 5:4 6:4 8:3 8:4 7:4 8:1 9:3 9:0 8:2 9:2 9:2 10:1 10:1 10:1 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 20 1 26 36.72 41
29 Кузины дети 0:11 0:11 0:12 1:10 0:11 2:10 2:8 2:10 2:9 2:10 1:10 0:10 3:9 3:9 4:7 2:8 3:7 2:10 4:7 3:7 4:7 5:7 4:6 2:7 6:5 5:6 5:6 6:6 *** 6:6 5:6 5:4 6:3 6:4 6:3 5:3 7:3 7:2 6:2 6:1 7:1 7:2 6:2 7:1 7:0 7:0 7:0 7:1 18 2 27 33.39 38
30 Рускампус 0:11 0:10 0:11 1:11 1:10 0:12 0:11 1:10 0:10 0:10 1:10 0:12 1:10 2:9 2:9 2:9 2:8 2:9 2:10 3:8 1:10 2:9 5:6 4:8 3:8 3:7 4:8 4:5 6:6 *** 6:4 7:4 6:5 6:2 9:1 8:4 9:2 8:3 8:2 9:1 9:1 10:0 8:1 9:1 9:1 10:0 10:0 10:0 18 1 28 33.42 37
31 Госпожа Удача 0:11 1:10 0:11 0:11 1:11 1:11 1:10 1:11 1:10 1:9 1:11 1:11 2:10 2:8 3:9 1:8 4:7 1:11 3:8 3:7 1:9 3:9 5:6 3:9 4:8 4:8 3:6 4:6 6:5 4:6 *** 6:4 5:6 4:4 6:1 7:4 5:4 6:4 6:2 6:0 6:1 6:1 7:2 6:1 7:1 7:0 7:0 7:0 16 1 30 26.06 33
32 Иллюзия ума 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 2:10 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 2:10 1:10 2:8 2:9 2:10 0:12 1:9 2:8 3:8 2:7 3:8 2:8 3:6 2:7 3:8 4:5 4:7 4:6 *** 5:3 5:3 6:4 4:3 5:2 6:1 5:2 6:3 7:2 5:1 7:0 7:1 6:1 6:0 7:1 7:0 16 0 31 23.46 32
33 Мофет 0:12 1:11 0:11 0:10 1:10 1:11 1:10 1:11 1:11 1:11 1:10 1:10 2:9 2:9 2:9 3:8 3:9 2:10 2:10 2:10 3:9 2:9 1:5 3:8 3:7 3:8 3:7 4:8 3:6 5:6 6:5 3:5 *** 6:2 6:5 2:4 6:3 4:2 3:2 6:3 6:2 6:1 5:1 5:1 5:1 6:1 6:1 6:1 15 0 32 26.95 30
34 Н.З. 0:12 0:11 0:11 1:11 1:11 0:12 0:12 1:11 0:11 0:12 1:11 0:12 1:11 1:11 0:12 0:10 1:9 1:11 1:11 1:10 1:10 1:10 1:6 1:10 2:9 0:10 3:7 4:7 4:6 2:6 4:4 3:5 2:6 *** 4:4 4:4 4:3 3:3 3:2 4:3 4:2 4:0 3:1 3:1 4:1 4:1 4:1 4:0 11 4 32 15.72 26
35 Ботинок 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 1:11 0:10 1:9 0:12 0:11 2:10 0:12 1:11 5:6 1:10 3:9 1:9 2:10 1:8 3:6 1:9 1:6 4:6 5:6 4:4 *** 6:4 5:5 6:4 6:3 3:2 5:1 5:2 6:2 5:1 6:1 5:0 6:0 6:0 12 2 33 15.25 26
36 ААА 0:12 0:12 0:12 1:10 0:11 1:10 1:9 1:10 1:9 0:10 2:9 1:10 3:9 3:9 2:10 3:8 3:8 2:9 3:9 3:9 3:8 4:8 3:4 3:9 3:8 4:7 2:8 3:9 3:5 4:8 4:7 3:4 4:2 4:4 4:6 *** 4:4 4:2 2:3 4:3 4:2 4:2 4:1 4:1 4:0 4:1 4:1 4:1 11 2 34 22.16 24
37 Бермудский квадрат 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 1:9 1:10 0:11 0:12 1:11 0:12 0:12 2:7 1:11 0:11 0:11 1:8 0:9 3:7 2:9 4:5 2:5 3:6 3:4 5:5 4:4 *** 3:3 5:2 5:3 6:2 5:1 4:2 6:1 6:1 5:1 6:1 6:0 10 3 34 12.57 23
38 Элен и ребята 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 1:10 0:12 1:9 1:10 0:12 0:12 1:11 1:11 2:10 0:7 0:12 1:9 0:10 1:8 2:8 2:7 3:8 4:6 1:6 2:4 3:3 4:6 2:4 3:3 *** 3:2 4:3 4:2 4:1 3:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 10 2 35 11.97 22
39 Гностики 1:10 1:10 1:10 1:9 1:10 2:9 2:9 1:9 2:9 2:9 1:9 0:10 2:9 2:9 2:9 2:8 2:7 2:9 2:9 2:9 2:9 2:9 2:4 2:9 2:8 2:8 2:7 2:9 2:6 2:8 2:6 2:5 2:3 2:3 3:6 3:2 2:5 2:3 *** 3:3 3:2 2:1 3:2 3:1 3:0 3:1 3:1 3:1 9 1 37 16.36 19
40 ПМК 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 1:11 0:10 0:9 0:12 0:10 2:10 0:12 1:11 3:7 0:12 1:10 3:9 0:9 2:9 1:6 1:9 0:6 3:6 3:6 3:4 2:3 3:4 3:5 3:4 3:3 *** 2:1 3:2 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 8 1 38 9.08 17
41 Верните деньги 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 1:11 0:11 0:11 0:12 0:12 1:11 1:11 0:10 0:10 0:11 1:11 1:11 0:12 1:11 2:7 1:11 0:10 2:10 0:10 1:10 1:7 1:9 1:6 2:7 2:6 2:4 1:5 2:4 2:6 2:4 2:3 1:2 *** 2:2 2:2 2:1 2:1 2:1 1:0 2:1 5 2 40 6.14 12
42 Цвет Надежды 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:10 1:11 0:11 1:11 0:12 0:12 1:7 1:11 0:10 0:11 1:9 1:10 2:7 0:10 1:6 1:5 1:6 0:4 2:5 2:4 1:5 1:4 1:2 2:3 2:2 *** 2:2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 5 2 40 5.97 12
43 Белый тезис 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:10 0:10 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:7 0:11 0:11 0:11 0:9 1:10 2:6 1:8 2:7 0:7 1:5 1:3 2:6 1:4 2:4 1:3 2:3 2:3 2:2 2:2 *** 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 5 2 40 5.13 12
44 Чёрная кошка 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:10 1:10 0:11 1:11 0:12 0:11 0:11 0:6 1:11 1:11 0:10 1:10 1:10 1:7 1:9 1:6 1:7 1:5 1:3 1:5 1:4 1:6 1:4 1:3 1:3 1:2 1:2 1:2 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 0 4 43 5.73 4
45 Безенчук и К 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 1:11 1:11 1:11 1:10 0:9 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 0:6 1:11 1:10 1:10 0:10 0:11 0:7 1:9 1:7 1:6 1:5 1:4 1:6 0:4 1:6 1:4 0:3 1:3 1:2 1:2 1:2 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 0 4 43 5.00 4
46 Survivor 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:10 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:7 0:12 0:11 0:10 0:10 0:11 0:7 0:10 0:7 0:6 1:6 1:4 0:5 1:4 1:5 1:4 1:3 0:3 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 0 4 43 2.45 4
47 Futures 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:10 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:7 0:12 0:11 1:11 0:10 0:11 0:7 0:10 0:7 1:7 1:6 1:4 0:6 1:4 1:6 1:4 1:3 0:3 0:1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 0 4 43 2.19 4
48 GoWoW 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:10 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:7 0:12 0:11 0:11 0:10 0:11 1:7 0:10 0:7 0:7 1:6 0:4 0:6 1:4 0:6 1:4 1:3 1:3 1:2 0:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 0 4 43 0.56 4
В графах таблицы:
M -место, занимаемое командой.
W -количество побед в микроматчах.
D -количество ничьих в микроматчах.
L -количество поражений в микроматчах.
% -средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков)
P -суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

К таблице результатов игр
К расписанию и оценкам игр


Back to Tel Aviv ChGK club === Back to ChGK in Israel
С жалобами на жизнь и предложениями по оформлению обращайтесь к Вебмастеру